集計区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
(正規社員) | 1222 | 1267 | 1297 |
男性 | 1034 | 1070 | 1090 |
女性 | 188 | 197 | 207 |
(非正規社員) | 2630 | 2558 | 2527 |
男性 | 1442 | 1406 | 1396 |
女性 | 1188 | 1152 | 1131 |
合計 | 3852 | 3825 | 3824 |
集計区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
新卒採用 | 26 | 26 | 25 |
男性 | 14 | 13 | 17 |
女性 | 12 | 13 | 8 |
キャリア採用 | 55 | 100 | 134 |
男性 | 52 | 86 | 105 |
女性 | 3 | 14 | 29 |
正規社員のうち キャリア採用の比率 |
67.9% | 79.4% | 84.3% |
集計区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
①全従業員 | 53.2% | 53.9% | 52.7% |
②(正規社員) | 70.5% | 70.1% | 70.4% |
③(非正規社員) | 70.3% | 72.3% | 70.7% |
賃金差異の理由 | 各集計区分①~③についてそれぞれ賃金差異が生じている理由は下記のとおり ①全従業員 :男性より女性の方が短時間パートタイマーの比率が高いため。 ②正規社員 :管理職階層の設定が無い一般事務職(現在は女性のみ在籍)も含み算出しているため。 ③非正規社員:男性より女性の方が短時間パートタイマーの比率が高いため。 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
全従業員 | 76.4% | 80.1% | 79.6% |
※各年1月1日付与者のみ集計
集計区分 | 集計項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
全従業員 | 人数 | 8 | 18 | 24 |
取得率 | 21.1% | 51.4% | 57.1% | |
男性 | 人数 | 4 | 14 | 18 |
取得率 | 11.8% | 41.2% | 50.0% | |
女性 | 人数 | 4 | 4 | 6 |
取得率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※育児を目的とした休業:育児休業および出生時育児休業
※男性 分母:該当年度に配偶者が出産した人数、分子:該当年度に育児休業を取得した人数
集計区分 | 集計項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
男性 | 人数 | 1 | 0 | 2 |
平均取得日数 | 0.6 | - | 2.5 | |
女性 | 人数 | 1 | 4 | 5 |
平均取得日数 | 5 | 1.7 | 2.7 |
※所定の基準により、子が1人の場合は5日/年、子が2人以上の場合は10日/年を付与
集計区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
男性 | 1 | 1 | 2 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
※対象家族1人につき最大93日休業が可能
集計区分 | 集計項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
男性 | 人数 | 4 | 3 | 2 |
平均取得日数 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | |
女性 | 人数 | 2 | 4 | 5 |
平均取得日数 | 5 | 3.3 | 3.1 |
※所定の基準により、当該家族が1人の場合は5日/年、当該家族が2人以上の場合は10日/年を付与