集計区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|
(正規社員) | 1267 | 1297 | 1350 |
男性 | 1070 | 1090 | 1123 |
女性 | 197 | 207 | 227 |
(非正規社員) | 2558 | 2527 | 2485 |
男性 | 1406 | 1396 | 1377 |
女性 | 1152 | 1131 | 1108 |
合計 | 3825 | 3824 | 3835 |
集計区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
新卒採用 | 26 | 25 | 33 |
男性 | 13 | 17 | 18 |
女性 | 13 | 8 | 15 |
キャリア採用 | 100 | 134 | 91 |
男性 | 86 | 105 | 78 |
女性 | 14 | 29 | 13 |
正規社員のうち キャリア採用の比率 |
79.4% | 84.3% | 73.4% |
集計区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
①全従業員 | 53.9% | 52.7% | 55.5% |
②(正規社員) | 70.1% | 70.4% | 69.0% |
③(非正規社員) | 72.3% | 70.7% | 70.4% |
賃金差異の理由 | 各集計区分①~③についてそれぞれ賃金差異が生じている理由は下記のとおり ①全従業員 :男性より女性の方が短時間パートタイマーの比率が高いため。 ②正規社員 :管理職階層の設定が無い一般事務職(現在は女性のみ在籍)も含み算出しているため。 ③非正規社員:男性より女性の方が短時間パートタイマーの比率が高いため。 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
全従業員 | 80.1% | 79.6% | 78.8% |
※各年1月1日付与者のみ集計
集計区分 | 集計項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
全従業員 | 人数 | 18 | 24 | 32 |
取得率 | 51.4% | 57.1% | 80.0% | |
男性 | 人数 | 14 | 18 | 25 |
取得率 | 41.2% | 50.0% | 75.8% | |
女性 | 人数 | 4 | 6 | 7 |
取得率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※育児を目的とした休業:育児休業および出生時育児休業
※男性 分母:該当年度に配偶者が出産した人数、分子:該当年度に育児休業を取得した人数
集計区分 | 集計項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
男性 | 人数 | 0 | 2 | 3 |
平均取得日数 | - | 2.5 | 1.2 | |
女性 | 人数 | 4 | 5 | 3 |
平均取得日数 | 1.7 | 2.7 | 4.7 |
※所定の基準により、子が1人の場合は5日/年、子が2人以上の場合は10日/年を付与
集計区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
男性 | 1 | 2 | 4 |
女性 | 0 | 0 | 1 |
※対象家族1人につき最大93日休業が可能
集計区分 | 集計項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
男性 | 人数 | 3 | 2 | 3 |
平均取得日数 | 2.7 | 3.5 | 2.0 | |
女性 | 人数 | 4 | 5 | 6 |
平均取得日数 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
※所定の基準により、当該家族が1人の場合は5日/年、当該家族が2人以上の場合は10日/年を付与